
Transporte de trem da China para a Rússia
Transporte de trem da China para a Rússia Ji'nan Dongjiazhen-Erlian-MoscouZhejiang Jinhua-Alashankou-MoscouGuangzhou dat;
Informação básica
| Modelo Nº. | transporte de trem |
| Tipo de Remessa | FCL |
| Porto de Trânsito | Alashankou, Manzhouli Erlian |
| Partida | Yiwu, Chengdu, Chongqing, Guangzhou, Ningbo, Jinhua |
| Rota | Internacional |
| Destino | Rússia |
| Fornecimento total | 20gp/40gp/40hq |
| Tipo de Carga | Veículo Cargo, Ltl Cargo e Container. |
| Tempo de Trânsito | 20-25 dias |
| Dia de partida | Diário |
| 20gp | 2 |
| 40gp | 1 |
| 40hq | 1 |
| vagão ferroviário | 1 |
| Pacote de transporte | Recipiente |
| Especificação | sem |
| Marca comercial | sem |
| Origem | China |
| Código SH | 000000 |
| Capacidade de produção | 1 |
Descrição do produto
Transporte de trem da China para a RússiaJi'nan Dongjiazhen-Erlian-MoscouZhejiang Jinhua-Alashankou-MoscouGuangzhou datian-Manzhouli-MoscouJiangxi Pingxiang-Erlian-WolsinoXi 'an-Alashankou-MoscouChengdu-Alashankou-SelaginoChengdu- Alashankou -St. PetersburgXi 'an- Alash ankou -St. PetersburgPara mais rotas , por favor consulte. Por favor, confirme o tempo de transporte e frete em tempo real.


Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



